14 atletes del Club Esportiu Vinaròs van estar presents en l’última edició de la Mitja Marató de València el passat diumenge 25 d’Octubre de 2026 amb participació rècord de més de 25.700 corredors.
L’atleta del Playas de Castellón nacionalitzat espanyol recentment Rodrigue Kwizera va proclamar-se campió amb un temps de 58:03, el que suposava nou rècord nacional i possiblement nou rècord europeu.
En categoria femenina es va imposar la keniata Sheila Chepkirui amb una marca de 1:03:51, mentre que l’espanyola Laura Luengo recuperava el rècord d’Espanya amb un temps de 1:08:28.
El Club Esportiu Vinaròs va estar molt bé representat en una cursa espectacular pels carrers de València amb una bona climatologia i una gran animació del públic valencià que va sortir als carrers per animar a tots els participants.
| Pos. Oficial | Pos. Cat. | Nom | Temps Real | Ritme Real |
| 1201 | 102 | Stephane Roca | 01:21:25 | 3:52 |
| 1506 | 176 | Edu Pla | 01:23:15 | 3:57 |
| 3014 | 311 | Juan Manuel Alcázar | 01:29:02 | 4:13 |
| 3021 | 391 | David López | 01:29:03 | 4:13 |
| 3194 | 329 | Juan Carlos Calvo | 01:29:48 | 4:15 |
| 3809 | 231 | Alejandro Arroyo | 01:32:06 | 4:22 |
| 4326 | 461 | Pablo Ribera | 01:34:59 | 4:30 |
| 4750 | 325 | José Castejón | 01:35:25 | 4:31 |
| 7678 | 949 | Víctor García | 01:43:58 | 4:56 |
| 9317 | 752 | Alex Moya | 01:46:14 | 5:02 |
| 9480 | 142 | Gabriel Estevan | 01:45:43 | 5:01 |
| 9481 | 692 | Laura Estevan | 01:45:43 | 5:01 |
| 9806 | 396 | Juan Quijano | 01:50:12 | 5:13 |
| 10684 | 170 | Silvia Esteller | 01:50:50 | 5:15 |
Enhorabona als nostres atletes!

Leave a Reply