El passat diumenge 1 de Desembre de 2024 es va disputar la 44a edició de la Marató València Trinidad Alfonso Zurich, la més emotiva amb el record als damnificats per la DANA del 29 d’octubre, no va batre els seus rècords de la prova, però sí que va tindre espectacle i registres que l’afermen entre les millors del món, i sobretot emocions a flor de pell en els prop de 35.000 participants que van prendre l’eixida, uns 1.200 de les zones més afectades per les inundacions, encara que altres 800 van renunciar al seu dorsal.
La prova va començar amb un emotiu homenatge a les víctimes de la DANA, amb una senyera gegant, crespons i dorsals negres, i la interpretació de l’himne regional en cadascuna de les nou onades d’eixida, totes precedides d’un minut de silenci.
El kenià debutant en la distància Sebastian Sawe (2:02:05) i l’etíop Megertu Alemu (2:16:49) es van imposar en categoria masculina i femenina respectivament.
Com en edicions anteriors, 15 atletes del Club Esportiu Vinaròs i altres del Repte 10k, Triatló Davima i Triatló Vinaròs es van desplaçar fins a la capital del Túria per participar en el recorregut de 42.195 metres.
Nom | Temps real | Ritme real | Pos. Gral. | Pos. Cat. |
Pablo Ribera | 02:59:49 | 04:16 | 5.175 | 671 |
Alejandro Arroyo | 03:09:06 | 04:29 | 7.181 | 986 |
Octavio Fernández | 03:09:19 | 04:29 | 7.241 | 521 |
Juan Carlos Calvo | 03:18:09 | 04:42 | 9.631 | 1.351 |
Josep Fabregat | 03:23:10 | 04:49 | 10.592 | 3.019 |
José María Saiz | 03:25:10 | 04:52 | 11.460 | 988 |
Oriol Beltrán | 03:41:07 | 05:14 | 15.539 | 2.566 |
Andrea Cabré | 03:41:07 | 05:14 | 15.542 | 358 |
Laura Estevan | 03:48:49 | 05:25 | 17.067 | 927 |
Gabriel Estevan | 03:48:49 | 05:25 | 17.069 | 220 |
Juan Quijano | 03:49:50 | 05:27 | 17.650 | 756 |
Juan Manuel Camacho | 03:57:19 | 05:37 | 19.772 | 87 |
Javier Segura | 04:31:58 | 06:27 | 25.013 | 2.490 |
Enhorabona a tots els participants!
Leave a Reply