El passat 10 de febrer de 20224 es va celebrar la Marató de Barcelona, fins allà es desplaçaren membres dels clubs locals per tal de participar-hi.
Enhorabona a tots els participants, ja teniu una marató més a la butxaca.
| Nom | Club | Temps | Ritme |
| Juanma Alcázar | Esportiu Vinaròs | 03:05:31 | 04:23 |
| José Castejón | Repte 10K | 03:05:31 | 04:23 |
| Octavio Fernández | Davima | 03:12:12 | 04:33 |
| Alejandro Arroyo | Esportiu Vinaròs | 03:13:33 | 04:35 |
| Jose Maria Saiz | Esportiu Vinaròs | 03:36:00 | 05:07 |
| Mari Carmen Roig | Repte 10K | 04:01:46 | 05:43 |
| Carlos Gombau | Club Triatló | 04:01:00 | 05:42 |
| Montse Poy | Club Triatló | 05:31:09 | 07:46 |

Leave a Reply