El passat dissabte va tindre lloc a València la 29ª Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP, cursa de categoria Gold Label per la IAAF i que va reunir a un total de 15.440 corredors.
Entre els finishers és trobaven un grapat d’atletes del Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs que van córrer pels carrers de la Ciutat i que van aconseguir en alguns casos millorar la seua respectiva marca personal, fruit d’una tasca ben feta.
Tots ells van realitzar marques per davall de l’hora trenta-cinc, amb ritmes inferiors a 4.30 min/km en homes i inferior a 5.20 en dones, i que hagueren sigut millors si no fòra per la temperatura atípica que es va registrar a la capital d’uns 20ºC a l’arribada.
Pos. | P. Cat. | Nom | Temps | Ritme | Categoría |
1948 | 89 | Francisco José Buñuel Lozano | 1:30:30 | 4:17 | M50 M |
2262 | 283 | Jose Maria Saiz Vives | 1:31:55 | 4:21 | M45 M |
2160 | 108 | Victor Contreras | 1:32:01 | 4:22 | M50 M |
2352 | 129 | Ramon Zaragoza Forner | 1:33:31 | 4:26 | M50 M |
3098 | 671 | Alejandro Arroyo Escrig | 1:34:33 | 4:29 | M40 M |
3099 | 186 | Juan Quijano González | 1:34:34 | 4:29 | M50 M |
7217 | 165 | Mariluz Castell Marcos | 1:51:35 | 5:17 | M40 F |
8081 | 201 | Laura Contreras Gomez | 1:52:50 | 5:21 | M40 F |
Leave a Reply