Avui diumenge s’ha celebrat el VIII Trencamoles de Xert, carrera mítica de la “contornà” amb dues modalitats, una marxa no competitiva de 13 km amb 500 metres de desnivell i una cursa de 18,5 km amb 800 m de desnivell i 1.660 m d’acumulat. Una cursa de caracter molt tècnic i molt ben organitzada per l’Agrupació de muntanya el Turmell de Xert
Fins allí s’han desplaçat els i les atletes més durs del Club per a demostrar que no hi ha cursa que se’ls resistisca, ni tant sols la Trencamoles de Xert.
A les 8.30 es va iniciar la cursa amb una temperatura de 17 °C molt agradable interrompuda per una pluja lleugera de curta durada i amb un vent gelat a la part més alta. Els 600 atletes que la conformaven van sortir a donar-ho tot, uns a millorar la seua marca personal, uns altres a gaudir i disfrutar. Lamentablement el dessitjat pernil no es va poder aconseguir.
Destacar les fantàstiques actuacions de Pilar Tovar, Vicent Gondomar i i Andrea Cabré, que una volta més han tornat a fer podi. Pilar ha aconseguit una tercera posició en la classificació general i primera classificada en la seua categoria. Per una altra banda, Vicent ha aconseguit la segona posició en la seua categoria i Andrea la tercera posició a la seua categoria.
Cursa de 18,5 km
Pos. Gen. | Pos. Cat. | Nom | Temps | Categoria |
13 | 8 | Pau Forner Sales | 1:44:09 | Senior Masc. |
15 | 9 | David Vericat Forner | 01:45:07 | Senior Masc. |
18 | 2 | Vicent Beltran Gondomar | 01:46:28 | Vet. B Masc. |
38 | 10 | Emilio Querol Ferreres | 01:52:40 | Vet. A Masc. |
80 | 24 | Txetxu Compes Martínez | 02:04:33 | Vet. A Masc. |
97 | 1 | Pilar Tovar Alcazar | 02:09:48 | Vet. B. Fem. |
106 | 13 | Jose Domingo Forner Orti | 02:11:23 | Vet. B Masc. |
117 | 3 | Andrea Cabré Carceller | 02:15:21 | Senior Fem. |
108 | 37 | Stephane Roca Laater | 02:15:21 | Vet. A Masc. |
195 | 6 | Maite Redó Capsir | 02:37:40 | Vet. A F. |
Cursa de 13 km
Pos. Gen. | Pos. Cat. | Nom | Temps |
13 | 12 | Kaiko Beltran Arques | 01:36:18 |
30 | 7 | Maribel Arenos Balaguer | 01:46:10 |
31 | 24 | Jose Antonio Miralles Llatser | 01:46:10 |
82 | 27 | Marta Cabré Carceller | 02:10:09 |
83 | 56 | Jordi Cabré Masip | 02:10:13 |
84 | 57 | Tomas Barberà Domenech | 02:10:14 |
182 | 108 | Andreu Márquez Redó | 02:46:33 |
Des del Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs volem donar la nostra enhorabona a tots els participants.
Leave a Reply