El 3 de desembre de 2023, va tindre lloc la Marató de València, una de les maratons més importants del món amb etiqueta Platinum Label per la World Athletics, etiqueta que sols gaudeixen maratons com la de Shanghai, Londres, Tòquio i Nagoya.
El dia va despertar amb una temperatura òptima per a córrer de 7ºC que va anar augmentar al llarg del matí fins als 14ºC, sense vent i sense humitat. Aquestes condicions i un disseny de circuit sense apenes desnivell, han consolidat a la marató com una de les més ràpides del món. L’etíop Sisay Lemma ha establit un nou rècord de la Marató València Trinidad Alfonso amb una espectacular marca de 2.01:48 que li converteix en el quart home més ràpid de la història. En dones, Worknesh Degefa ha sigut la guanyadora de la carrera després de travessar la meta en 2.15:51.
Fins a la meta van aplegar un total de 26.251 finishers, rècord de la prova, i com no podia ser d’altra forma, fins allí van anar un total d’11 fondistes del Club Esportiu Vinaròs, així com altres Vinarossencs d’altres clubs com el Triatló, Davima i Repte 10k.
Destacar especialment la marca aconseguida per Edu Pla que aconseguia parar el crono en 2:27:29, queda’n en la general el 387 de 26.251 finishers, ha millorat la seua marca personal en més de dos minuts.
Pos. Oficial | Pos. Cat. | Nom | Temps | Ritme | Cat. |
387 | 79 | Edu Pla | 02:27:26 | 3:30 | M-M35 |
1000 | 463 | Hugo Monfort | 02:36:54 | 3:43 | M-SENIOR |
2856 | 550 | Juan Manuel Alcazar | 02:50:27 | 4:02 | M-M40 |
4152 | 795 | Oriol Beltran | 02:57:13 | 4:12 | M-M40 |
4948 | 611 | Alejandro Arroyo | 02:59:00 | 4:15 | M-M45 |
5016 | 73 | Paco Balastegui | 02:59:11 | 4:15 | M-M55 |
9388 | 770 | Javier Meseguer | 03:20:41 | 4:45 | M-M50 |
10271 | 879 | Victor Contreras | 03:23:59 | 4:50 | M-M50 |
10831 | 1604 | Emilio Querol | 03:25:22 | 4:52 | M-M45 |
10836 | 203 | Andrea Cabré | 03:25:23 | 4:52 | F-W35 |
13645 | 1283 | Manuel Ramos | 03:37:54 | 5:10 | M-M50 |
14455 | 563 | Juan Quijano | 03:41:30 | 5:15 | M-M55 |
16208 | 203 | Gabriel Estevan | 03:50:01 | 5:27 | M-M60 |
16479 | 350 | Laura Esteller | 03:49:46 | 5:27 | F-W40 |
18751 | 2802 | Javier Segura | 04:00:01 | 5:41 | M-M45 |
18753 | 304 | Juan Manuel Camacho | 04:00:02 | 5:41 | M-M60 |
19950 | 3145 | Stephane Roca | 04:07:06 | 5:51 | M-M40 |
Una vegada finalitzada la cursa, ens esperava al Restaurant Casa Àngel, en ple cor de l’Albufera, una autèntica paella Valenciana per tal de recuperar les forces perdudes, comentar els moments viscuts i com no, fer comboi de cara a la propera marató.
Leave a Reply